Питатели пластинчатые - составляющий элемент ДСУ - применимы там, где необходимо чрезвычайно надежное оборудование, способное транспортировать большое количество крупного материала, и когда не требуется выборка мелочи. Представляют собой бесконечную многорядную цепь, опирающуюся на верхние и нижние ролики, смонтированные в подшипниках на раме.
Производственная компания "Одиссея" предлагает поставку, ремонт и восстановление запасных частей к пластинчатым питателям П, ПП и ТК.
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|
Барабан натяжной 1-15 | 2-259979СБ | 1656 | |
Вал-звездочка 1-15 | 2-252900-01 | 2142 | |
Вал-звездочка в сборе | 2-252900 | 2850 | |
Натяжное устройство 1-15 | 1-286160 | 2500 | |
Ось | 3-470412 | 49 | |
Полотно питателя 1-15-45 | 1-316614 | 11860 | |
Полотно питателя 1-15-60 | 1-316614-01 | 14400 | |
Полотно питателя 1-15-90 | 1-316614-02 | 20400 | |
Полотно пластин 1-15-120 | 1-316614-03 | 27600 | |
Полотно пластин 1-15-150 | 1-316614-04 | 32400 | |
Полупластина питателя 1-15 | 2-221006 | 127 | |
Редуктор | ЦКЦ2-800 | 7400 | |
Редуктор ПП 1-15 | Ц4-2280 | ||
Ролик верхний | 2-228661 | 620 | |
Ролик верхний (тонкий тип А) | 2-282984 | 470 | |
Ролик верхний (тонкий тип А) с буксами | 2-282984СБ | 700 | |
Ролик нижний 1-15 | 2-282983 | 110 | |
Ролик поддерживающий | 3-362438 | 30 | |
Ролик упорный | 1-316610СБ | 745 | |
Устройство уборки просыпи | 1-286155-01 | 2500 | |
Шнек 1-15 | 3-351257 | 46 |
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|
Барабан натяжной 1-18 | 2-259979-01СБ | 2000 | |
Вал-звездочка 1-18 | 1-316616 | ||
Вал-звездочка 1-18 | 2-252901СБ | 3500 | |
Натяжное устройство 1-18 | 1-286160-01 | 2267 | |
Полотно питателя 1-18-120 | 1-316617-02 | 31580 | |
Полотно питателя 1-18-150 | 1-316617-03 | 39 282 | |
Полотно питателя 1-18-180 | 1316617-04 | 46 561 | |
Полотно питателя 1-18-60 | 1-316617 | 17 445 | |
Полотно питателя 1-18-90 | 1-316617-01 | 24724 | |
Полупластиня питателя 1-18 | 2-218333 | 150 | |
Промвал питателя | 3-186957 | 1380 | |
Рама питателя 1-18 | 1-317327-01 | 6300 | |
Редуктор ЦТ 1615 | ЦТ 1615 | ||
Ролик верхний | 2-228661-1 | 700 | |
Ролик верхний (тонкий тип А) с буксами | 2-282984СБ-1 | 800 | |
Ролик верхний 1-18 | 2-282984-01 | 579 | |
Ролик нижний 1-18 | 2-282983-01 | 783 | |
Шестерня на вал приводной | 3-301825 | 450 | |
Шестерня на вал приводной | 3-301824 | 450 | |
Шнек 1-18 | 3-351257 СБ | 59 |
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|
Барабан натяжной 1-24 | 2-259979-02СБ | 2 472 | |
Вал-звездочка 1-24 | 1-316620-01 | 4380 | |
Подшипник скольжения (букса) ПП 1-24 | 2-228671 | 72 | |
Полотно питателя 1-24-120 | 1-316628-01 | 41100 | |
Полотно питателя 1-24-150 | 1-316628-02 | 50430 | |
Полотно питателя 1-24-180 | 1-316628-03 | 60500 | |
Полотно питателя 1-24-90 | 1-316628 | 31750 | |
Полупластина 1-24 | 2-221007 | 195 | |
Ролик | 2-228661-1 | 684 | |
Ролик верхний | 2-282984-02 | 670 | |
Ролик нижний | 2-282983-02 | 934 | |
Устройство натяжное 1-24 | 1-286160-02 | 2512 | |
Шнек 1-24 | 3-351257-02 | 79 |
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|
Вал приводной | ПП 2.03.00.000 | ||
Натяжное устройство | ПП 2.52.00.000 | ||
Верхний опорный ролик | ПП2.15.00.000 | 349 | |
Нижний опорный ролик | ПП2.05.00.000 | 234 | |
Пластина питателя 2-12 | 1-105403 | 150 | |
Полотно питателя 2-12-120 | 1-339883-04 | 14660 | |
Полотно питателя 2-12-30 | 1-339883 | 4750 | |
Полотно питателя 2-12-45 | 1-339883-01 | 5080 | |
Полотно питателя 2-12-60 | 1-339883-02 | 8460 | |
Полотно питателя 2-12-90 | 1-339883-03 | 12040 | |
Ролик верхний | ПП2.04.00.000 | ||
Шайба | 10*58*104 |
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|
Натяжное устройство | ПП2.52.00.000СБ | ||
Пластина питателя 2-15 | 1-355817 | 190 | |
Полотно питателя 2-15-120 | 1-355814-04 | 17270 | |
Полотно питателя 2-15-30 | 1-355814 | ||
Полотно питателя 2-15-45 | 1-355814-01 | 10520 | |
Полотно питателя 2-15-60 | 1-355814-02 | 14450 | |
Полотно питателя 2-15-90 | 1-355814-03 | 14450 | |
Ролик нижний | 2.05.00.000.03 | 258 | |
Ролик опорный | ПП 2.04.00.000.03 | 332 | |
Эл. двигатель 37кВт 1500об/мин | А200М4 |
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|
Вал-звездочка 2-18 | 1-318633 | 5813 | |
Натяжное устройство | 1-223437 | 4000 | |
Пластина питателя 2-18 | 1-105405 | 330 | |
Полотно питателя 2-18-120 | 1-316638-03 | 24900 | |
Полотно питателя 2-18-150 | 1-316638-04 | 30300 | |
Полотно питателя 2-18-180 | 1-316638-05 | 37250 | |
Полотно питателя 2-18-45 | 1-316638 | 11450 | |
Полотно питателя 2-18-60 | 1-316638-01 | 13860 | |
Полотно питателя 2-18-90 | 1-316638-02 | 19540 | |
Ролик верхний | 2-284626 | 584 | |
Ролик нижний | 2-282990 | 397 |
Пластина 2-24 | 1-105406 | 430 | |
Полотно пластин 2-24-120 | 1-316640-03 | 32300 | |
Полотно пластин 2-24-60 | 1-316640-01 | 17760 | |
Полотно пластин 2-24-90 | 1-316640-02 | 25100 | |
Ролик верхний | 2-200709СБ | 685 | |
Ролик нижний | 2-200710СБ | 480 |
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|
Звездочка | 482270403000 | 38 | |
Звездочка | 227-4-0-79 | 26 | |
Звездочка | 227-4-0-78 | 26 | |
Звездочка | 4822704030 | 38 | |
Корпус подшипника | 227-4-16-1 | 17,8 | |
Манжета 1.2-110х135-2 | 0.305321.001-12 | ||
Пластина | 4820904204 | 15,7 | |
Пластина | 227-4-20-1 | 15,7 | |
Пластина | 4820904205 | 15,7 | |
Пластина | 227-4-20-2 | 15,7 | |
Подшипник | 3616 | ||
Подшипник | 3618 | ||
Цепь питателя | 482270416000 | 1060 | |
Цепь пластинчатая | 482270417000 | 255 | |
Шестерня | 4822704063 | 88 | |
Шестерня | 227-4-0-63 | 88 | |
Шестерня малая | 4822704067-10 | 25,4 | |
Шестерня малая | 227-4-0-67 | 25,4 | |
Шестерня привода большая | 482270406300 | 88 | |
Шестерня привода малая | 482270406700 | 25,4 | |
Шкив электродвигателя | АЗД 768.01.002 |
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|
Блок роликов | ТК15А.01.900 | ||
Вал ведущий в сборе | ТК15А.01.300 | ||
Вал ведущий | ТК15А.01.301 ТК 15.01.1313 | ||
Вал приводной в сборе | ТК15А.01.400 | ||
Вал приводной | ТК15А.01.401 | ||
Вал ведомый в сборе | ТК15А.01.500 ТК15А.01.600 | ||
Вал ведомый | ТК15А.01.501 С885.18.501 | ||
Винт натяжной | ТК15А.01.006 С641-0-6А | ||
Втулка дистанционная | ТК15А.01.304 ТК15А.01.403 | ||
Втулка лабиринтная | ТК15А.01.308 С885.18.406 | ||
Втулка | ТК15А.01.402 | ||
Втулка | ТК15А.01.612 ТК15А.01.652 | ||
Гайка | ТК15А.01.005 С641-0-8 | ||
Звездочка ведущая | ТК15А.01.302 ТК15А.01.311 | ||
Кожух | ТК15А.01.800 | ||
Колесо натяжное | ТК15А.01.502 ТК15А.01.401 | ||
Кольцо капрон | ТК15А.01.601 ТК 15.01.002 | ||
Кольцо резина | ТК15А.01.602 ТК15.01.003 | ||
Кольцо резина | ТК15А.01.011 | ||
Корпус подшипника | ТК15А.01.305 С885.18.403 | ||
Крышка проходная | ТК15А.01.306 С885.18.404 | ||
Крышка глухая | ТК15А.01.307 С 885.18.405 | ||
Обойма | ТК15А.01.613 ТК15А.01.653 | ||
Ось ролика | ТК15А.01.605 ТК15.01.603 | ||
Ось роликов | ТК15А.01.901 | ||
Палец | ТК15А.01.202 | ||
Пластина | ТК15А.01.201 | ||
Полотно пластин | ТК15А.01.200 | ||
Полумуфта | ТК15А.03.001 | ||
Полумуфта | ТК15А.01.404 С640-5-3Б | ||
Привод в сборе | ТК15А.03.000 | ||
Прокладка картон | ТК15А.01.309 885.18.407 | ||
Ролик опорный | ТК15А.01.600 ТК15.01.610 | ||
Ролик | ТК15А.01.611 С227-4.25.11 | ||
Сухарь | ТК15А.00.001 | ||
Хомут | ТК15А.01.004 С640-3-5 | ||
Чашка | ТК15А.01.604 ТК15.01.601 | ||
Чашка | ТК15А.01.902 С227-4.21.3 | ||
Шайба упорная 100 СТП132 | |||
Шайба упорная 110 СТП 132 | |||
Шестерня | ТК15А.01.303 С640-0-1 | ||
Шестерня | ТК15А.01.403 С704-0-5 | ||
Шкив электродвигателя | ТК15А.03.001 | ||
Шкив | ТК15А.03.002 | ||
Шкив | ТК15А.03.003 | ||
Шпонка 22х14х140 (ГОСТ 23360-78) | |||
Шпонка 28х16х160 (ГОСТ 23360-78) | |||
Шпонка 32х18х160 (ГОСТ 23360-78) |
ООО «Производственная компания «Одиссея» | Адрес: 640008, Курганская обл., г. Курган, ул. Бажова, д. 144, оф. 21 | т. +7 (3522) 559 917, +7 (912) 831 32 84 |
---|---|---|
ИНН: 4501210824 ОГРН: 1164501057005 | e-mail: odsnab45@yandex.ru |