Запасные части для молотковых дробилок
Дробилка молотковая – это измельчающее устройство, рабочим инструментом которого является выступ на вращающемся роторе (молоток). Порода, которую надо измельчить, поступает в бункер через колосник, отсеивающий слишком крупные фракции, способные застопорить работу устройства. Степень размельчения зависит от времени нахождения породы в бункере и количества соприкосновений с молотками. Поэтому в молотковые дробилки породу загружают порциями, а потом измельчают до нужного размера.
Дробилка молотковая предназначена для дробления хрупких и мягких материалов: каменного угля, каменной соли, мела, гипса, кирпичного боя, огнеупорного боя, квасцов, селитры, известняка, некоторых руд и других малоабразивных материалов.
Производственная компания "Одиссея" предлагает поставку, ремонт и восстановление запасных частей к молотковым дробилкам СМ, ДМ и СМД.
СМД-97А, СМД-98Б
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Броня | 3591.01.001 | | |
Броня | 3591.01.002 | | |
Броня | 3591.01.003 | | |
Броня бруса отбойного | 3587.00.301 | 129 | |
Брус отбойный | 3587.00.300 | | |
Молоток | 3593.02.001 | 72 | |
Молоток | 3587.02.001 | 70 | |
Ось 1030 мм | 3591.02.014 | | |
Ось 1110 мм | 3591.02.015 | | |
Ось 950 мм | 3591.02.013 | | |
Плита дробящая | 3803.02.002. | 1173 | |
Привалочная стенка | 3587.00.200СБ | | |
Решетка колосниковая | 3591.00.301 | 64 | |
Ротор | 3591.02.100СБ | | |
Футеровка | 3591.00.101 | 160 | |
Футеровка | 3591.00.201 | 110 | |
Футеровка | 3587.00.203 | 99 | |
СМД-112А
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Броня | СМД 112.00.009 | | |
Броня боковая СМД-112 | СМД 112А.01.011 | 7 | |
Броня боковая СМД-112 | ДМ-64.01.00.004 | 7 | |
Вал | СМД 112А 02.004 | | |
Диск крайний | СМД 112А 02.010 А | | |
Диск средний | СМД 112А.02.005 | | |
Колосник СМД-112 | СМД 112А 00.007 | 3,24 | |
Колосник СМД-112 | ДМ-64.03.00.002 | 3,24 | |
Корпус подшипника | СМД112.02.001 | | |
Молоток | СМД 112А 01.011 | | |
Молоток | СМД 112-01-11А | 4,1 | |
Молоток СМД-112 | 112А.02.026 | 3,6 | |
Молоток СМД-112 | ДМ-64.02.00.010 | 3,6 | |
Ось | СМД 112.02.027 | | |
Отражатель (броня) СМД-112 | 112А.00.009 | 21,5 | |
Отражатель (броня) СМД-112 | ДМ-64.01.00.006 | 21,5 | |
Футеровка | СМД 112А.00.010.1 | | |
Футеровка | СМД 112А.00.011 | | |
Футеровка | СМД 112А.00.010 | | |
СМД-114 (СМД-500)
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Брус отбойный | 106000200300 | | |
Брус отбойный | 484720102400 | | |
Брус отбойный | 484720102400 | | |
Втулка | 484720130300 | | |
Втулка | 106000100600 | | |
Втулка | 106000000800 | | |
Втулка | 106000001100 | | |
Диск | 484720210200 | | |
Клин | 483891200600 | | |
Колосник | 106000700400 | | |
Кольцо | 106000600500 | | |
Кольцо лабиринтное | 106000600300 | | |
Кольцо лабиринтное | 106000600400 | | |
Корпус верхний | 106000220000 | | |
Корпус нижний | 106000210000 | | |
Корпус подшипника | 484720200300 | | |
Корпус подшипника | 106000100100 | | |
Корпус ротора | 106000610000 | | |
Крышка лабиринтная | 108000600100 | | |
Крышка лабиринтная | 106000600200 | | |
Молоток | 484720201400 | | |
Молоток | 106000101400 | | |
Опора | 106000700100 | | |
Опора | 1060007001-10 | | |
Опора | 106000800100 | | |
Опора | 1060008001-10 | | |
Ось | 484720001100 | | |
Ось | 106000000900 | | |
Ось молотков | 484720200100 | | |
Плита | 106000000100 | | |
Решетка | 484720700100 | | |
Решетка колосниковая | 106000700000 | | |
Решетка колосниковая | 106000800000 | | |
Ротор | 106000600000 | | |
Рубашка | 106000300500 | | |
Стенка | 106000221300 | | |
Футеровка | 106000200200 | | |
Футеровка | 106000201400 | | |
Футеровка | 1060002014-10 | | |
Футеровка | 106000200900 | | |
Футеровка | 1060002009-10 | | |
Футеровка | 106000201200 | | |
Футеровка | 1060002012-10 | | |
Футеровка | 106000200500 | | |
Футеровка | 106000200600 | | |
Футеровка | 106000200700 | | |
Футеровка | 1060002007-10 | | |
Футеровка | 106000200400 | | |
Футеровка | 106000200800 | | |
Футеровка | 106000400700 | | |
Футеровка | 484720104400 | | |
Футеровка | 484720104600 | | |
Футеровка | 484720900300 | | |
Футеровка | 484720130200 | | |
Футеровка | 106000800300 | | |
Футеровка | 106000500400 | | |
Футеровка | 106000500600 | | |
Футеровка левая | 484720100400 | | |
Футеровка правая | 484720100300 | | |
Шайба | 484720000600 | | |
Шкив | 106000100200 | | |
Шкив эл.двигателя | 106000000500 | | |
СМД-147 (СМД-504)
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Било | СМД 147А.02.00.011 | | |
Вал | СМД 504.02.00.002 | | |
Диск | СМД 147А.02.03.000СБ | | |
Диск крайний | СМД 147А.02.01.000СБ | | |
Диск средний | СМД 147А.02.02.000СБ | | |
Каркас задней колосниковой решетки | | | |
Каркас передней колосниковой решетки | | | |
Колосник | СМД 147А.03.00.011 | | |
Колосниковая решетка в сборе | | | |
Колосниковая решетка в сборе с зазором между колосниками 10 мм | | | |
Ось | СМД147А.02.00.005 | | |
Ротор в сборе | СМД 504.02.00.000 СБ | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.001 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.002 | | |
Футеровка | СМД 504 01.002.01 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.003 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.004 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.006 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.007 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.008 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.008.01 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.013 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.009 | | |
Футеровка | СМД 504 01.00.011 | | |
Футеровка боковая | СМД 147А.01.00.011 | | |
СМ-170Б
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Било | 481990202700 | 8,6 | |
Бронеплита | СМ-170Б-1-0-33 | 61 | |
Брус | 104580510000 | | |
Брус отбойный (4845800000-10) | 104580500000 | | |
Вал | 481991510100 | | |
Винт упорный | 481990103800 | | |
Втулка | 484580210200 | | |
Втулка дистанционная | 481990200700 | | |
Втулка дистанционная | 481990200800 | | |
Диск крайний | 1045810110-10 | | |
Диск крайний | 1045810120-10 | | |
Диск средний | 1045810101-10 | | |
Диск средний | 1045810101-20 | | |
Диск средний | 484580210100 | | |
Корпус подшипника | 104580200500 | | |
Корпус подшипника | 104580200600 | | |
Крышка глухая | 481990700600 | | |
Молоток | СМ-170Б-2-0-27 | 11,8 | |
Молоток | 101-2-7А | | |
Молоток | 257-00-00АБ | | |
Муфта упругая втулочно-пальцевая | 30352600100 | | |
Муфта упругая втулочно-пальцевая | 4845800000 | | |
Ось | 481990202600 | | |
Ось молотков | 484580200100 | | |
Ось молотков | 484580200200 | | |
Плита дробильная | СМ-170Б-6-0-2 | | |
Полумуфта | 0.711392.001 | | |
Полумуфта | 0.711392.002 | | |
Приспособление для извлечения осей ротора | 484580600000 | | |
Решетка | СМ-170Б-4-0-1 | | |
Ротор | 484580700000 | | |
Футеровка | СМ-170Б-1-0-13 | | |
Футеровка левая | СМ-170Б-1-0-25 | | |
Футеровка правая | СМ-170Б-1-0-9 | | |
ДМ-40
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Молоток | ДМ-40.02.003 | 36 | |