Запасные части для ЭКГ-10
Экскаватор ЭКГ-10 с ковшом емкостью 10 м3 предназначен для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород вскрыши на открытых горнорудных карьерах, а также для отвалообразования и погрузочных работ на складах.
Экскаватор ЭКГ-10 является базовой моделью. Для использования экскаватора ЭКГ-10 в различных технологических схемах на его базе разработаны следующие модификации:
ЭКГ-10М с уширенным ковшом вместимостью 11,5 м3 и лучшей заполняемостью ковша при использовании на угольных разрезах. Основной ковш предназначен для пород с объемом весом в целом не более 2,7 т/м3 (по специальному заказу).
ЭКГ-10Р с ковшом 8 м3. Экскаватор ЭКГ-10Р имеет увеличенное подъемное усилие до 110 т вместо 100 т и рядную подъемную лебедку с увеличенным межцентровым расстоянием редуктора. На поворотной платформе предусмотрены платики и отверстия для крепления как рядного, так и планетарного редуктора подъема.
Производственная компания "Одиссея" предлагает поставку, ремонт и восстановление запасных частей к карьерному экскаватору ЭКГ-10.
Ковш
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Днище ковша в сборе | 3536.01.02.000 | 3700 | |
Засов днища | 3532.01.02.007 | 146 | |
Засов днища | 3521.01.02.005 | 62 | |
Засов днища | 3536.01.00.001 | 201 | |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 | 195 | |
Ковш 10м3 | 3536.01.00.000 | 16200 | |
Ковш 4м3 | 3521.30.00.000 | 7750 | |
Ковш 6,3 м3 | 3520.25.00.000 | 14000 | |
Ковш 8м3 | 3541.01.00.000 | 15100 | |
Корпус ковша 10м3 | 3519.29.01.000 | 11100 | |
Механизм торможения днища ковша | 3536.01.03.000СБ | 360 | |
Ось | 3536.01.00.005 | 24,69 | |
Петля днища | 3532.01.02.015 | 420 | |
Петля днища | 3534.33.02.002 | 210 | |
Плита днища | 3536.01.02.001 | 2600 | |
Рычаг | 3532.04.00.100 | 42 | |
Стенка задняя | 3536.01.01.001 | 4250 | |
Стенка передняя | 3536.01.01.020 | 4700 | |
Стенка передняя | 3521.01.01.020 | 1900 | |
Цепь | 3532.01.02.100 | 23 | |
Рукоять ковша
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Балка рукояти | 3536.38.01.000 | 9730 | |
Обечайка | 3536.38.01.003 | 3990 | |
Обечайка задняя | 3536.38.01.220 | 2945 | |
Обечайка задняя | 3536.38.01.221 | 3770 | |
Ось | 3532.21.00.012 | 55 | |
Полублок возвратный | 3536.38.00.001 | 535 | |
Полублок задний | 3519.49.00.001 | 230 | |
Полублок напорный | 3519.34.00.001 | 690 | |
Рукоять | 3536.38.00.000 | 11090 | |
Фланец | 3536.02.01.002 | 1820 | |
Стрела и напорный механим
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Блок | 3532.03.03.004 3519.03.03.004 | 160 | |
Блок | 3536.03.00.150СБ | 1070 | |
Комплект головных блоков | 3536.03.03.000 3521.03.03.000 | 4550 | |
Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.200 | 66 | |
Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.201 | 51 | |
Втулка | 3519.03.06.011(009) | 21 | |
Корпус блока | 3536.03.00.151 | 820 | |
Корпус подшипника | 3536.03.06.001 | 745 | |
Корпус подшипника с крышками | 3536.03.08.001СБ | 3582 | |
Ось | 3536.03.00.001 | 1180 | |
Ось | 3536.03.04.002 | 53,85 | |
Ось | 3536.03.06.002 | 47,8 | |
Ось (головных блоков) | 3536.03.06.004 | 71,5 | |
Ось | 3536.03.06.005 | 62 | |
Ось (головных блоков) | 3519.55.03.004 | 1200 | |
Подшипник седловой | 3536.03.08.000СБ | 4980 | |
Подшипник седловой | 3519.03.06.000 | 4680 | |
Полублок левый в сборе | 3536.03.03.100СБ | 556 | |
Полублок левый | 3532.03.03.101 | 451 | |
Полублок правый в сборе | 3536.03.03.200СБ | 556 | |
Полублок правый | 3532.03.03.201 | 450 | |
Ролик | 3534.03.04.111 | 72,9 | |
Ролик (центральный) | 3536.03.00.251 | 303 | |
Ролик | 3536.03.06.101 | 104,1 | |
Ролик (боковой) | 3554.03.04.111 | 72,8 | |
Ролик | 3519.03.06.005 | 101 | |
Секция стрелы верхняя | 3519.03.02.000 3536.03.02.000 | 5530 | |
Секция стрелы нижняя | 3536.03.07.000 | 6990 | |
Секция стрелы нижняя | 3520.30.08.000 | 7020 | |
Стрела | 3536.03.00.000СБ | 26600 | |
Тележка ходовая
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Венец зубчатый z-144 m-30 | 3533.05.00.080 | 7470 | |
Рельс | 3536.13.00.004 | 185 | |
Ходовой механизм
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Вал III | 3519.05.10.400 | 220 | |
Вал IV | 3519.05.10.500 | 775 | |
Вал V | 3519.05.10.600 | 1476 | |
Вал быстроходный | 3572.05.10.150 | 329 | |
Вал промежуточный | 3572.05.10.200 | 729,3 | |
Вал-шестерня z=12, m=20 | 3519.05.10.502 | 290 | |
Вал-шестерня z=14, m=10 | 3519.05.10.406 | 140 | |
Колесо зубчатое z=120, m=10 | 3519.05.10.501 | 580 | |
Колесо зубчатое z=42, m=20 | 3519.05.10.610 | 1043 | |
Комплект шестерен (12х23) | 256Б-2402020 | 18,5 | |
Редуктор ходового механизма левый | 3519.05.11.000 | 5180 | |
Редуктор ходового механизма правый | 3519.05.10.000 | 5180 | |
Шестерня цилиндр. z=14 | 256-2402110 | 25 | |
Шестерня цилиндр. z=60, m=6.25 | 219-2402120 | 25,3 | |
Ход гусеничный
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Вал | 3519.05.02.017 | 448 | |
Вал ведущий | 3519.05.02.089 | 830 | |
Вал ведущий (цилиндрический) | 3519.05.02.062 | 860 | |
Вал ведущий (шлицевой) | 3519.05.02.007 | 851 | |
Вал-шестерня z=12, m=36 | 3519.05.02.083 | 680 | |
Венец зубчатый составной z=144, m=30 | 3533.05.00.080СБ | 7470 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.00.012 | 127 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.302 | 41 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.202 | 33 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.008 | 40 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.035 | 57 | |
Звено гусеничное шир.1,1 | 3519.05.03.001 | 420 | |
Звено гусеничное шир.1,4 | 3519.05.03.004 | 470 | |
Колесо ведущее | 3536.05.02.061 | 1200 | |
Колесо ведущее (цилиндрическое) | 3519.05.02.061 | 1850 | |
Колесо ведущее (шлицевое) | 3519.05.02.003 | 1820 | |
Колесо ведущее(сборка) | 3519.05.02.060 | 2690 | |
Колесо зубчатое z=29, m=36 | 3519.05.02.006 | 1370 | |
Колесо зубчатое z-29 m-36 | 3519.05.02.088 | 1370 | |
Колесо натяжное | 3536.05.02.300 | 1100 | |
Колесо натяжное | 3536.05.02.301 | 1075 | |
Колесо натяжное | 3519.05.02.301 | 1260 | |
Колесо опорное | 3536.05.02.100СБ | 690 | |
Колесо опорное | 3536.05.02.101 | 655 | |
Колесо опорное | 3536.05.02.200 | 1040 | |
Колесо опорное | 3536.05.02.201 | 1010 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.101 | 850 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.201 | 1190 | |
Ось натяжная | 3519.05.02.081 3519.05.02.004 | 3370 | |
Ось опорного колеса | 3519.05.02.082 | 350 | |
Палец звена | 3519.05.03.002 | 9,88 | |
Рельс | 3536.13.00.004 | 185 | |
Тормоз ТКП-300 | 114.00.90 | 94 | |
Шестерня z=12, m=36 | 3519.05.02.024 | 208 | |
Круг роликовый
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Втулка (бронза) | 3519.07.00.112 | 14 | |
Круг роликовый | 3536.07.02.000Р 3519.07.02.000 | 3370 | |
Круг роликовый разрезной | 3536.07.03.000 | 3570 | |
Ось ролика | 3519.07.00.006 | 16,6 | |
Ролик | 3536.07.00.021 | 49 | |
Ролик | 3519.07.00.201 | 43 | |
Ролик в сборе | 3536.07.00.020 | 50,5 | |
Ролик в сборе | 3519.07.00.200СБ | 50 | |
Сепаратор с осями | 3519.07.01.00СБ | 1520 | |
Платформа поворотная
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Рама поворотной платформы | 3536.13.01.000-01сб | 29630 | |
Стойка двуногая
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Стойка двуногая | 3536.12.00.000 | 7880 | |
Подвеска стрелы
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Подкос левый | 3536.24.00.270 сб | 1840 | |
Подкос правый | 3536.24.00.250 сб | 1840 | |
Подъемный механизм
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Барабан левый | 3536.09.00.001 | 2220 | |
Барабан левый | 3536.22.01.302 | 1780 | |
Барабан левый (конусный) | 3519.19.00.002 | 1350 | |
Барабан левый (шдицевой) | 3519.09.00.002 | 1350 | |
Барабан правый | 3536.09.00.002 | 2220 | |
Барабан правый | 3536.22.01.301 | 1780 | |
Барабан правый (конусный) | 3519.19.00.001 | 1350 | |
Барабан правый (шлицевой) | 3519.09.00.001 | 1350 | |
Барабан промежуточный | 3536.09.00.060 | 790 | |
Вал (38ХМА) | 3536.22.01.305 | 1240 | |
Вал (40Х) | 3536.22.01.305 | 1258,9 | |
Вал быстроходный | 3519.09.03.070СБ | 298 | |
Вал под z=87 (конусный) | 3519.19.01.101 | 1292 | |
Вал под z=87 (шлицевой) | 3519.09.04.101 | 1215 | |
Вал промежуточный | 3519.09.03.100СБ | 1623 | |
Вал промежуточный z-108 m-12/z-21 m-20 | 3536.22.01.050 | 3504,06 | |
Вал тихоходный | 3519.09.04.100СБ | 1623 | |
Вал-шестерня z=18, m=10 | 3519.09.03.071 | 230 | |
Вал-шестерня z=21, m=20 | 3519.09.03.111 | 580 | |
Вал-шестерня z-18 m-12 (34ХН1М) | 3536.22.01.001 | 241 | |
Вал-шестерня z-18 m-12 (40Х) | 3536.22.01.001 | 252 | |
Вал-шестерня в сборе | 3519.09.03.110СБ | 1500 | |
Венец зубчатый z=108, m=10 | 3533.19.00.014 | 78 | |
Водило | 3536.09.00.032 | 200 | |
Водило | 3536.09.00.042 | 335 | |
Водило | 3536.19.00.032 | 240 | |
Водило I в сборе | 3536.09.00.030СБ | 500 | |
Водило II в сборе | 3536.09.00.040 | 735 | |
Водило в сборе | 3536.19.00.030 | 540 | |
Водило в сборе | 3536.19.00.050 | 1750 | |
Водило в сборе | 3536.19.00.050-01 | 1750 | |
Диск в сборе | 3537.09.04.050 | 23,41 | |
Замена тормозов на лебедке подъема | 8199.01.20.000 3536.09.02.000 | 1100 | |
Колесо зубчатое z=108, m=10 | 3519.09.03.112 | 460 | |
Колесо зубчатое z=87, m=20 | 3519.09.03.210СБ | 2700 | |
Колесо зубчатое z-89 m-20 | 3536.22.01.310 | 3740 | |
Колесо центральное z-108 m-10 | 3532.09.00.013 | 470 | |
Колесо центральное z-108 m-10 | 3536.19.00.006 | 475 | |
Колодка в сборе | 3536.09.06.060 | 34 | |
Корпус редуктора | 3536.22.01.100СБ | 3310 | |
Крышка редуктора | 3536.22.01.200СБ | 1560 | |
Лебедка подъема | 3536.19.00.000 | 20300 | |
Лебедка подъема без двигателя | 3536.09.00.000 3520.09.00.000 | 15000 | |
Лебедка подъема с двигателем | 3519.57.00.000 | 24500 | |
Муфта упругая левая | 3536.22.00.100 | 260 | |
Муфта упругая левая | 3536.22.00.300 | 254 | |
Муфта упругая правая | 3536.22.00.200 | 260 | |
Муфта упругая правая | 3536.22.00.400 | 254 | |
Обойма зубчатая z-29 m-6 | 3536.19.00.005 | 49 | |
Обойма зубчатая z-34 m-6 | 3536.09.00.008 | 39 | |
Основание | 3536.19.00.053 | 1190 | |
Полумуфта ведущая (сварной вариант) | 3519.09.01.110 | 85 | |
Редуктор лебедки подъема | 3536.22.01.000 | 18300 | |
Редуктор подъемной лебедки | 3519.09.04.000 | 12100 | |
Сателлит z-39 m-10 | 3536.09.00.041 | 55 | |
Сателлит z-39 m-10 | 3536.19.00.052 | 55 | |
Сателлит z-41 m-10 | 3536.09.00.031 | 55 | |
Сателлит z-41 m-10 | 3536.19.00.031 | 53 | |
Тормоз | 3536.09.06.000 | 424 | |
Тормоз дисковый | 3519.09.02.000Р | | |
Торсион z-29 m-6/z-26 m-6 | 3536.19.00.003 | 45 | |
Торсион z-30 m-8/z32 m-6 | 3536.19.00.004 | 33 | |
Торсион z-34 m-6/z-24 m-6 | 3536.09.00.009 | 37,45 | |
Торсион z-34 m-6/z-29 m-6 | 3555.09.00.001 | 48 | |
Шестерни z-32 m-6/z-28 m-10 | 3555.19.00.002 | 40 | |
Шестерня | 3536.19.00.095 | | |
Шестерня z-28 m-10 | 3536.09.00.007 | 73 | |
Шестерня z-28 m-10 | 3555.09.00.002 | 88 | |
Шестерня ведущая z-24 m-6/z-24 m-10 | 3536.09.00.052 | 37 | |
Шестерня ведущая z-26 m-6/z-24 m-10 | 3536.19.00.001 | 28 | |
Шестерня ведущая z-29 m-6/z-24 m-10 | 3555.09.00.005 | 37 | |
Шкив | 3536.09.00.140 | 102 | |
Шкив | 3536.19.00.200СБ | 115 | |
Шкив | 3519.09.01.002 | 110 | |
Напорный механизм
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Барабан | 3532.10.00.001 | 1495 | |
Барабан (конический) | 3519.08.00.001 | 1320 | |
Барабан возвратный | 3532.10.04.002 | 1060 | |
Барабан возвратный | 3519.10.00.102 | 1020 | |
Барабан канат 45,5 (неразъемный, шлицевой) | 3519.10.00.001 | 1350 | |
Барабан напорный | 3532.10.04.001 | 1150 | |
Барабан напорный (конический) | 3519.08.00.201 | 950 | |
Барабан напорный (шлицевой) | 3519.10.00.101 | 1000 | |
Барабан разъемный | 3532.10.04.000 | 2235 | |
Барабан разъемный | 3519.10.00.100 | 2285 | |
Блок шестерен z-64 m-16/z-24 m-22 | 3532.10.01.300 | 1951 | |
Вал (34ХН1М) | 3536.10.01.201 | 1184 | |
Вал (40Х) | 3536.10.01.201 | 1184 | |
Вал (конический) | 3519.08.01.101 | 1150 | |
Вал IV | 3519.10.03.100СБ | 3586 | |
Вал в сборе | 3536.10.01.200СБ | 3480 | |
Вал под z=66 | 3519.10.03.101 | 1140 | |
Вал-шестерня m=20, z=17 | 3519.10.02.111 | 420 | |
Вал-шестерня Z=15, m=12 | 3519.10.02.091 | 218 | |
Вал-шестерня z=19, m=8 | 3519.10.02.081 | 120 | |
Вал-шестерня z-15 m-12 (34ХН1М) | 3532.10.01.009 | 194 | |
Вал-шестерня z-15 m-12 (40Х) | 3532.10.01.009 | 194 | |
Вал-шестерня z-15 m-16 (34ХН1М) | 3532.10.01.011 | 370 | |
Вал-шестерня z-15 m-16 (40Х) | 3532.10.01.011 | 370 | |
Вал-шестерня z-17 m-8 (34ХН1М) | 3536.08.01.001 | 116 | |
Вал-шестерня z-17 m-8 (40Х) | 3536.08.01.001 | 116 | |
Вал-шестерня в сборе | 3519.10.02.110СБ | 1120 | |
Колесо зубчатое m=12, z=71 | 3519.10.02.112 | 350 | |
Колесо зубчатое m=8, z=85 | 3519.10.02.092 | 275 | |
Колесо зубчатое z=66, m=20 | 3519.10.02.210 | 2155 | |
Колесо зубчатое z-54 m-12 | 3532.10.01.006 | 523 | |
Колесо зубчатое z-65 m-22 | 3536.10.01.250 | 2296 | |
Колесо зубчатое z-88 m-8 | 3536.08.01.300 | 773,8 | |
Муфта упругая | 3536.08.00.300СБ | 239 | |
Муфта упругая | 3536.58.00.200 | 227 | |
Муфта упругопредохранительная | 3532.10.02.000 | 178 | |
Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001 | 48 | |
Редуктор лебедки напора | 3536.08.01.000 3519.08.01.000 | 12800 | |
Редуктор лебедки напора | 3536.10.01.000 3519.10.00.000 | 9700 | |
Тормоз | 3536.10.06.000 | 408 | |
Шина резинокордная | 3532.10.02.009 | 13 | |
Шкив | 3536.08.00.140 | 99 | |
Шкив | 3536.58.00.140 | 88,34 | |
Шкив | 3519.10.01.002 | 109 | |
Поворотный механизм
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Вал-шестерня z-12 m-30 (34ХН1М) | 3536.11.01.002 | 794 | |
Водило | 3534.11.01.003 | 67 | |
Вал промежуточный | 3519.11.02.200СБ | 390 | |
Вал-шестерня m=12, z=14 | 3519.11.02.201 | 107 | |
Вал-шестерня z=12, m=30 | 3519.11.02.108 | 550 | |
Водило | 3537.11.01.006 | 120 | |
Втулка z-41 m-8/z-38 m-2 | 3537.11.01.009 | 74 | |
Колесо зубчатое m=12, z=70 | 3519.11.02.104 | 413 | |
Колесо зубчатое m=8, z=103 | 3519.11.02.202 | 235 | |
Колесо центральное z-96 m-8 | 3534.11.01.004 | 294 | |
Колесо центральное z-96 m-8 | 3555.11.01.001 | 256 | |
Редуктор механизма поворота | 3536.11.01.000 | 2650 | |
Редуктор механизма поворота | 3555.11.01.000 | 3170 | |
Сателлит z-35 m-8 | 3536.11.01.004 | 22,7 | |
Сателлит z-35 m-8 | 3537.11.01.028 | 20,3 | |
Тормоз | 3536.11.04.000 | 380 | |
Тормоз | 3536.11.06.000 | 408 | |
Шестерня z-24 m-8 (38ХН3МА) | 3537.11.01.029 | 28 | |
Шестерня ведущая m=8, z=23 | 3519.11.02.008 | 24 | |
Шестерня ведущая z-24 m-8 | 3536.11.01.003 | 25,26 | |
Шестерня ведущая z-24 m-8 | 3554.11.01.001 | 20 | |
Шкив0 | 3536.11.00.140 | 90 | |
Система пневматическая
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Электропневматический распределитель | 3532.14.03.000 | 10 | |