Запасные части для ЭКГ-8
Экскаваторы ЭКГ-8 – электрические одноковшовые карьерные гусеничные полноповоротные лопаты на малоопорном гусеничном ходу, предназначены для разработки открытым способом полезных ископаемых или пород вскрыши с последующей погрузкой их в транспортные средства. Экскаваторы могут быть использованы также для размещения пород вскрыши в отвал.
Экскаватор ЭКГ-8 с основным ковшом ёмкостью 8 м3 предназначен для погрузки в транспортные средства расположенные на уровне стояния экскаватора.
Область применения экскаваторов – открытые горные работы в чёрной и цветной металлургии, в угольной промышленности, промышленности строительных материалов, а также на крупных промышленных и гидротехнических строительствах при температурах окружающего воздуха в пределах от плюс 40°С до минус 40°С.
Производственная компания "Одиссея" предлагает поставку, ремонт и восстановление запасных частей к карьерному экскаватору ЭКГ-8.
Ковш
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Днище ковша (отливка) | 3541.01.02.100 | | |
Днище ковша в сборе | 3505.29.02.000 | 3010 | |
Днище ковша в сборе | 3519.33.02.000 | 3020 | |
Засов днища | 3519.01.02.006 | 115 | |
Засов днища | 3521.01.02.005 | 65 | |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 | 194 | |
Зуб ковша | 3536.01.00.001 | 201 | |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 | 195 | |
Зуб ковша кривой | 3536.01.00.001К | 205 | |
Ковш 10м3 | 3536.01.00.000 | 16200 | |
Ковш 4м3 | 3521.30.00.000 | 7750 | |
Ковш 6,3 м3 | 3520.25.00.000 | 14000 | |
Ковш 8м3 | 3519.01.00.000 | 15480 | |
Корпус ковша 10м3 | 3519.29.01.000 | 11100 | |
Механизм торможения днища ковша | 3519.01.03.000СБ | 520 | |
Механизм торможения днища ковша | 3519.33.03.000СБ | 360 | |
Петля днища | 3519.01.02.002 | 370 | |
Петля днища | 3519.33.02.001 | 394 | |
Петля днища | 3534.33.02.002 | | |
Плита днища | 3519.01.02.001 | 2170 | |
Плита днища | 3520.01.02.001 | 1913 | |
Стенка задняя | 3519.01.01.020 | 4750 | |
Стенка передняя | 3519.01.01.010 | 4250 | |
Стенка передняя | 3521.01.01.020 | 1900 | |
Цепь | 3519.01.02.100СБ | 20,8 | |
Подвеска ковша
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Блок | 3519.21.00.008 | 448 | |
Блок | 3519.21.00.011 | 450 | |
Блок | 3521.21.00.003 | 310 | |
Гайка | 3519.21.00.014 | 8 | |
Коромысло | 3519.21.00.001 | 1200 | |
Коромысло | 3519.21.00.023 | 1140 | |
Коромысло | 3521.21.00.001 | 660 | |
Обойма | 3519.21.00.100 | 1250 | |
Обойма | 3519.21.00.101 | 1000 | |
Обойма подвески ковша | 3521.21.00.002 | 545 | |
Ось | 3519.21.00.006 | 206 | |
Ось | 3519.21.00.009 | 40 | |
Ось | 3519.21.00.012 | 55 | |
Подвеска ковша | 3519.21.00.000СБ | 4215 | |
Подвеска ковша | 3521.21.00.000 | 1720 | |
Рукоять ковша
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Балка рукояти | 3519.49.01.000 | 8940 | |
Балка рукояти | 3536.38.01.000 | 9730 | |
Обечайка | 3519.34.01.300 | 2280 | |
Обечайка задняя | 3519.34.01.100 | 660 | |
Отливка головная | 3519.02.01.001 | 2980 | |
Поглощающий аппарат | 3519.34.00.100 | 165 | |
Полублок возвратный | 3519.49.00.001 | 230 | |
Полублок напорный | 3519.34.00.001 | 690 | |
Полублок напорный | 3536.38.00.001 | 535 | |
Рукоять | 3519.49.00.000 | 10300 | |
Рукоять | 3536.38.00.000 | 11300 | |
Стрела и напорный механим
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Амортизатор | 3519.03.06.008 | 14 | |
Блок | 3519.03.00.100 | 1077 | |
Блок | 3519.03.03.004 | 160 | |
Комплект головных блоков | 3519.03.03.000 | 4820 | |
Комплект головных блоков | 3519.55.03.000 | 4380 | |
Комплект головных блоков | 3521.03.03.000 | 3360 | |
Вкладыш | 3519.03.04.200СБ | 66 | |
Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.200 | 66 | |
Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.201 | 51 | |
Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.06.011(009) | 21 | |
Втулка 500х450х470 | 3-157079 | 140 | |
Корпус блока | 3519.03.00.101 | 745 | |
Корпус блока 2-х ручьевого | 3536.03.00.151 | 780 | |
Корпус подшипника | 3536.03.06.001 | 4200 | |
Корпус подшипника с крышками | 3519.03.06.001СБ | 3472 | |
Накладка | 3519.03.04.12 | 14,5 | |
Ось | 3519.03.06.002 | 67 | |
Ось | 3519.03.06.007 | 73,99 | |
Ось (головных блоков) (34ХН1М) | 3519.03.03.001 | 1200 | |
Ось (головных блоков) (34ХН1М) | 3519.55.03.004 | 1200 | |
Ось (головных блоков) (40Х) | 3519.03.03.001 | 1200 | |
Ось (головных блоков) (40Х) | 3519.55.03.004 | 1200 | |
Ось (напорная) | 3536.03.00.001 | 1180 | |
Ось (напорная) (34ХН1М) | 3519.03.00.014 | 1200 | |
Ось (напорная) (34ХН1М) | 3519.55.00.002 | 1090 | |
Ось (напорная) (40Х) | 3519.03.00.014 | 1200 | |
Ось (напорная) (40Х) | 3519.55.00.002 | 1090 | |
Подшипник седловой | 3519.03.06.000СБ | 4680 | |
Полублок левый в сборе | 3532.03.03.101 | 451 | |
Полублок правый в сборе | 3532.03.03.201 | 450 | |
Ролик | 3519.03.06.005 | 101 | |
Ролик (боковой) | 3554.03.04.111 | 76 | |
Ролик (центральный) | 3536.03.00.251 | 303 | |
Секция стрелы верхняя | 3519.03.02.000 3456.03.02.000 | 5530 | |
Секция стрелы нижняя | 3520.30.08.000 | 7020 | |
Подвеска стрелы
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Подкос | 3519.28.00.210 | 1250 | |
Подкос левый | 3519.28.00.300СБ | 1804 | |
Подкос правый | 3519.28.00.200СБ | 1804 | |
Тележка ходовая
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Венец зубчатый z-144 m-30 | 3519.05.00.080 | 6420 | |
Ход гусеничный
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Вал (34ХН1М) | 3519.05.02.017 | 450 | |
Вал (40Х) | 3519.05.02.017 | 450 | |
Вал ведущий (34ХН1М) | 3519.05.02.062 | 830 | |
Вал ведущий (40Х) | 3519.05.02.062 | 830 | |
Вал ведущий шлицевой (34ХН1М) | 3519.05.02.007 | 851 | |
Вал ведущий шлицевой (40Х) | 3519.05.02.007 | 860 | |
Вал-шестерня z-12 m-36 (34ХН1М) | 3519.05.02.083 | 680 | |
Венец зубчатый составной z=144, m=30 | 3533.05.00.080СБ | 7470 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.00.012 | 127 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.302 | 41 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.202 | 33 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.008 | 40 | |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.035 | 57 | |
Звено гусеничное шир. 1,4 | 3519.05.03.004 | 470 | |
Звено гусеничное шир. 1,1 | 3519.05.03.001 | 420 | |
Колесо ведущее (35ХМЛ) | 3519.05.02.061 | 1895 | |
Колесо ведущее шлицевое (35ХМЛ) | 3519.05.02.003 | 1820 | |
Колесо ведущее(сборка) | 3519.05.02.060 | | |
Колесо зубчатое z-29 m-36 | 3519.05.02.006 | 1370 | |
Колесо натяжное | 3519.05.02.300 | 1332 | |
Колесо натяжное (35ХМЛ) | 3519.05.02.301 | 1290 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.100 | 883 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.200 | 1223 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.101 | 850 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.201 | 1190 | |
Колесо опорное (35ХМЛ) | 3519.05.02.101 | 850 | |
Колесо опорное (35ХМЛ) | 3519.05.02.201 | 1190 | |
Крышка | 3519.05.02.064 | 43 | |
Ось натяжная | 3519.05.02.004 | 3470 | |
Ось натяжная (34ХН1М) | 3519.05.02.081 | 3370 | |
Ось натяжная (ОС) | 3519.05.02.081 | 3518 | |
Ось опорного колеса (34ХН1М) | 3519.05.02.082 | 350 | |
Ось опорного колеса (40Х) | 3519.05.02.082 | 352,22 | |
Палец звена | 3519.05.03.002 | 10 | |
Полухомут | 3519.05.02.013 | 24 | |
Полухомут | 3519.05.02.039 | 18 | |
Полухомут | 3519.05.02.058 | 11,3 | |
Рельс | 3536.13.00.004 | 185 | |
Стопор | 3519.05.03.003 | 0,3 | |
Тормоз ТКП-300 | 114.00.90 | 94 | |
Шестерня z-12 m-36 (34ХН1М) | 3519.05.02.024 | 208 | |
Шестерня z-12 m-36 (40Х) | 3519.05.02.024 | 208 | |
Цепь гусеничная (37 звеньев) | 3519.05.03.000 | 18150 | |
Ходовой механизм
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Вал III | 3519.05.10.400 | 220 | |
Вал IV | 3519.05.10.500 | 775 | |
Вал V | 3519.05.10.600 | 1476 | |
Вал-шестерня z=12, m=20 | 3519.05.10.502 | 290 | |
Вал-шестерня z=14, m=10 | 3519.05.10.406 | 140 | |
Диск | 1001.05.265 | 1,45 | |
Колесо зубчатое z=120, m=10 | 3519.05.10.501 | 580 | |
Колесо зубчатое z=42, m=20 | 3519.05.10.610 | 0 | |
Комплект шестерен (12х23) | 256Б-2402020 | 0 | |
Редуктор ходового механизма левый | 3519.05.11.000 | 5180 | |
Редуктор ходового механизма правый | 3519.05.10.000 | 5180 | |
Шестерня цилиндр. z=14 | 256-2402110 | 25 | |
Шестерня цилиндр. z=60, m=6.25 | 219-2402120 | 25,3 | |
Цапфа центральная
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.013 | 230 | |
Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 | 1834,1 | |
Цапфа центральная в сборе | 3519.06.00.000 | 2350 | |
Шайба сферическая (латунь) | 3536.06.00.002 | 80 | |
Круг роликовый
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Втулка железографитовая | 3519.07.00.202 | 0,75 | |
Круг роликовый разрезной | 3519.07.02.000-02сб | 3500 | |
Ось ролика | 3519.07.00.006 | 16,6 | |
Ролик (34ХН1М) | 3519.07.00.201 | 43 | |
Ролик (40Х) | 3519.07.00.201 | 43 | |
Ролик в сборе | 3519.07.00.200 | 45 | |
Подъемный механизм
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Барабан левый | 3519.09.00.002 | 1440,7 | |
Барабан левый | 3519.19.00.002 | 1350 | |
Барабан правый | 3519.09.00.001 | 1440,7 | |
Барабан правый | 3519.19.00.001 | 1350 | |
Вал (35ХМ) | 3519.09.04.101 | 1215 | |
Вал (40Х) | 3519.09.04.101 | 1215 | |
Вал (35ХМ) | 3519.19.01.101 | 1292 | |
Вал (40Х) | 3519.19.01.101 | 1292 | |
Вал быстроходный | 3519.09.03.070 | 296 | |
Вал промежуточный | 3519.09.03.100 | 1623 | |
Вал тихоходный | 3519.09.04.100 | 4150 | |
Вал тихоходный с барабанами | 3519.19.01.100-3сб | 6926,61 | |
Вал-шестерня z-108 m-10/z-21 m-20 | 3519.09.03.110 | 1954 | |
Вал-шестерня z-18 m-10 (34ХН1М) | 3519.09.03.071 | 230 | |
Вал-шестерня z-18 m-10 (40Х) | 3519.09.03.071 | 230 | |
Колесо зубчатое z-87 m-20 | 3519.09.03.210 | 2628 | |
Муфта моторная | 3519.09.01.000 СБ | 195 | |
Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 | 80 | |
Редуктор лебедки подъема | 3519.09.04.000сб | 12100 | |
Редуктор лебедки подъема | 3519.19.01.000сб | 12100 | |
Тормоз | 3519.09.02.000 | 293 | |
Цилиндр пневматический | 3519.09.02.400СБ | 33,7 | |
Шкив | 3519.09.01.002 | 110 | |
Лебедка подъема без двигателя | 3520.09.00.000 | | |
Лебедка подъема с двигателем | 3519.57.00.000 | | |
Напорный механизм
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Барабан | 3519.08.00.001 | 1000 | |
Барабан | 3519.10.00.001 | 1504 | |
Барабан | 3532.10.00.001 | 1650 | |
Барабан возвратный | 3519.08.00.200 | 2285 | |
Барабан возвратный | 3519.10.00.102 | 1070,03 | |
Барабан напорный (конический) | 3519.08.00.201 | 910 | |
Барабан напорный (шлицевой) | 3519.10.00.101 | 1003,56 | |
Барабан разъемный | 3519.10.00.100 | 2294,3 | |
Вал (35ХМ) | 3519.08.01.101 | 1150 | |
Вал (35ХМ) | 3519.10.03.101 | 1140 | |
Вал (40Х) | 3519.08.01.101 | 1150 | |
Вал (40Х) | 3519.10.03.101 | 1140 | |
Вал I | 3519.10.02.080 | 147 | |
Вал II | 3519.10.02.090 | 553 | |
Вал III | 3519.10.02.100СБ | 1253 | |
Вал IV | 3519.10.03.100 | 3586 | |
Вал IV | 3519.10.03.100СБ | 2748 | |
Вал IV с барабанами | 3519.08.01.100 | 6033 | |
Вал IV с барабанами | 3519.10.03.100-СБ | 6870 | |
Вал-шестерня m=20, z=17 | 3519.10.02.111 | 420 | |
Вал-шестерня z-15 m-12 (34ХН1М) | 3519.10.02.091 | 218 | |
Вал-шестерня z-15 m-12 (40Х) | 3519.10.02.091 | 218 | |
Вал-шестерня z-19 m-8 (34ХН1М) | 3519.10.02.081 | 120 | |
Вал-шестерня z-19 m-8 (40Х) | 3519.10.02.081 | 120 | |
Вал-шестерня z-71 m-12/z-17 m-20 | 3519.10.02.110 | 1162,49 | |
Вал-шестерня в сборе | 3519.10.02.110СБ | 1120 | |
Венец зубчатый | 3519.10.00.103 | 60 | |
Венец зубчатый | 3519.10.00.111 | 87 | |
Колесо зубчатое m=12, z=71 | 3519.10.02.112 | 350 | |
Колесо зубчатое z=66, m=20 | 3519.10.02.210 | 2155 | |
Колесо зубчатое z=66 m=20 | 3519.10.02.210СБ | 1726 | |
Колесо зубчатое z=85 m=8 | 3519.10.02.092 | 279,23 | |
Лебедка напора | 3519.10.00.000СБ | | |
Муфта моторная | 3519.10.01.000СБ | 178 | |
Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001 | 56,83 | |
Редуктор лебедки напора | 3519.08.03.000СБ | 9700 | |
Редуктор лебедки напора | 3519.10.03.000СБ | 9700 | |
Редуктор напорной лебедки | 3519.08.01.000 | 9700 | |
Шкив | 3519.10.01.002 | 109 | |
Поворотный механизм
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Вал главный | 3519.11.02.100СБ | 1782 | |
Вал промежуточный | 3519.11.02.200 | 378 | |
Вал-шестерня z=12, m=30 | 3536.11.01.002 | 794 | |
Вал-шестерня z=12 m=30 (34ХН1МА) | 3519.11.02.108 | 695 | |
Вал-шестерня z=14 m=12 (34ХН1М) | 3519.11.02.201 | 107 | |
Вал-шестерня z=14 m=12 (40Х) | 3519.11.02.201 | 107 | |
Водило | 3534.11.01.003 | 55 | |
Водило | 3537.11.01.006 | 120 | |
Втулка z=41, m=8 z=38, m=5 | 3537.11.01.009 | 74 | |
Колесо зубчатое z=103 m=8 | 3519.11.02.202 | 230,9 | |
Колесо зубчатое z=70 m=12 | 3519.11.02.104 | 413 | |
Колесо центральное z=96, m=8 | 3534.11.01.004 | 294 | |
Корпус редуктора | 3519.11.02.001 | 1187 | |
Крышка редуктора | 3519.11.02.002 | 400 | |
Редуктор механизма поворота | 3519.11.02.000 | 3640 | |
Редуктор поворота | 3536.11.01.000 | 2650 | |
Сателит z=24, m=8 | 3536.11.01.004 | 20,3 | |
Сателит z=35, m=8 | 3537.11.01.028 | 28 | |
Тормоз поворота | 3519.11.01.000 | 396,4 | |
Шестерня z=24, m=8 | 3537.11.01.029 | 28 | |
Шестерня ведущая z=24, m=8 | 3536.11.01.003 | 25,5 | |
Шестерня ведущая z=23 m=8 (40Х) | 3519.11.02.008 | 25,5 | |
Шкив тормозной | 3519.11.00.003 | 85 | |
Система пневматическая
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Компрессор ВВ 08/8-720 | 106.00024 | 100 | |
Лестница входная | 3519.17.00.000сб | 185 | |
Цилиндр пневматический | 3519.17.02.000 | 38 | |